Пункты | Ед. изм. | Расходы | Содержание предложения |
---|---|---|---|
Плата за выставочное место | 9 кв.м | 55000 юаней | Стандартное выставочное место (включая стандартные выставочные стенды, верхние перекладины, столы и стулья, электрические розетки, ковры с прожекторами и т.д.), за открытие с обеих сторон взимается дополнительная плата в размере 10% от платы за выставочное место. |
Плата за необорудованное выставочное место | 1 кв.м | 5500 юаней | От 18 кв.м, без учета платы за электроэнергию, за открытие с обеих сторон взимается дополнительная плата в размере 10% от платы за выставочное место. За открытие с трех сторон взимается дополнительная плата в размере 20%. |
Регистрационный сбор | 1 организация | 6500 юаней | Расходы на систему онлайновой регистрации, регистрационные расходы, расходы на связь в стране и за рубежом, расходы на документацию и т.д. |
Сопровождение делегации во время выставки (6 дней) | 1 чел | 18000 юаней | Питание, проживание, транспорт, международные авиабилеты туда и обратно в период выставки. |
Соровождение делегации на весь период (9 дней) | 1 чел. | 21000 юаней | Обзор бизнеса, питание, проживание, транспорт, международные авиабилеты туда и обратно в период выставки. |
Расходы за визу | 1 чел. | 1700 юаней | Освобождение от уплаты при самостоятельном оформлении |
Транспортные расходы и таможенные пошлины на экспонаты | 1 M³ | Взимание по фактическому происхождению | Транспортировка экспонатов по морю и суше (в один конец), таможенные сборы за границу, доставка экспонатов на стенд. |
Заявка на участие в выставке Российская международная выставка «Оборудование, производство, технологии в сфере промышленности и энергетики» Нажмите для скачивания